|
Product Details:
|
| Overall Dimensions: | 7250x5560x1850mm | Main Saw Power: | 15kw |
|---|---|---|---|
| After-sales Service: | Online Remote Support | Voltage: | 380V/ 415V |
| Max. Cutting Dimension: | 3300mm*3300mm | Style: | Horizontal,Vertical |
| Usage: | Woodworking | Condition: | New |
| Type: | Computer Panel Saw | Tilting Saw Blade: | 90° |
| Main Saw Blade Diameter: | 400mm | Max. Cutting Thickness: | 100mm |
| Number Of Griper: | 8 Pcs | ||
| Highlight: | Servo Control Panel Saw,Horizontal Panel Saw,Horizontal Panel Saw Car |
||
Horizontal Panel Saw, With Horizontal Panel Saw, Servo Control Saw Car HP330
Intelligent sizing, maximum efficiency and productivity(Front feeding computer panel saw)
| Model | HP330 |
| Max. cutting length | 3300mm |
| Max. cutting width | 3300mm |
| Max. height of saw blade | 100mm Intelligent lifting |
| Main saw blade | 400x4.4x75x72T |
| Groove saw blade | 160x4.3/3.2x45x24T |
| Blade carriage forward speed | 5-80m/min |
| Blade carriage backward speed | 5-100m/min |
| Gripper forward speed | 5-80m/min |
| Gripper backward speed | 5-100m/min |
| Side aligner | Pneumatic side aligner |
| Main saw shaft motor power | 15kw |
| Motor power of grooving saw shaft | 2.2kw |
| Saw servo motor | 1.8kw |
| Feeding servo motor | 1.8kw |
| Gripper quantity | 8pcs |
| High pressure fan of air floating platform | 2.2kw |
| Package size |
5400x1350x1900mm 4800x920x1000mm |
| Machine footprint | 7100x5000x1890mm |
| Weight | About 4000kg |
| Min. panel size | 70x70mm |
| Total power | 23kw |
The computer panel saw is with servo control for accurate panel cutting:
![]()
With large touch screen for computer system:
![]()
Chrome coated table for long service life:
![]()
Contact Person: Miss. Hong
Tel: +86-18029386958