
- Home
- Product
- Edge Banding Machine Series
- Automatic High Efficiency Edge Bander
Automatic High Efficiency Edge Bander

HD761JD Automatic High Efficiency Edge Bander
HD761J Automatic High Efficiency Edge Bander
HD761 Automatic High Efficiency Edge Bander
HD760 JAutomatic High Efficiency Edge Bander
HD760 JAutomatic High Efficiency Edge Bander
Double rails end cutting, quickly and stably.
Double polish units, makes perfect performance.
Double glue system automatically switched.
Deep and light color EVA glue can be used independently.
When working needs large amount of glue, two glue boxes can be used alternately.
Model | HD761JD | HD761J | HD761 | HD760J | HD760 |
Electric lifting | ● | ● | ● | ● | ● |
Total power | 19.8kw | 16.1kw | 12.1kw | 15.9kw | 11.5kw |
Overall size | 8800×1000×1600mm | 8100×1000×1600mm | 7760×900×1600mm | 6900×900×1600mm | 5960×900×1600mm |
Feed speed | 14-20-23m/min | 14-20-23m/min | 14-20-23m/min | 14-20-23m/min | 14-20-23m/min |
Edge thickness | 0.4-3mm | 0.4-3mm | 0.4-3mm | 0.4-3mm | 0.4-3mm |
Panel thickness | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm |
Panel length | ≥120mm | ≥120mm | ≥120mm | ≥120mm | ≥120mm |
Panel width | ≥60mm | ≥60mm | ≥60mm | ≥60mm | ≥60mm |
Min.work-piece length(without using pri-miling) | 120mm | 120mm | |||
Min.work-piece length(using pri-miling) | 250mm | 250mm | |||
Working pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Minimum sheet size | 300(L)×50(W)mm 150(L)×150(W)mm |
300(L)×50(W)mm 150(L)×150(W)mm |
300(L)×50(W)mm 150(L)×150(W)mm |
300(L)×50(W)mm 150(L)×150(W)mm |
300(L)×50(W)mm 150(L)×150(W)mm |
Related Products
CONNECT US


FOSHAN HOLD CNC MACHINERY CO., LTD.
We are always providing our customers with reliable products and considerate services.
If you would like to keep touch with us directly, please go to contact us